Johannesburg Ramadan Calendar 2026

Ramadan Day Date Day Fajr Sunrise Ishraq Dhuhr Asr(S) Asr(H) Maghrib Esha
1 19 Thurs 4:35 5:55 6:10 12:27 17:42 16:57 18:51 20:09
2 20 Fri 4:36 5:56 6:11 12:27 15:52 16:57 18:50 20:08
3 21 Sat 4:37 5:57 6:12 12:27 15:52 16:56 18:49 20:07
4 22 Sun 4:37 5:57 6:12 12:26 15:52 16:56 18:49 20:06
5 23 Mon 4:38 5:58 6:13 12:26 15:52 16:55 18:48 20:04
6 24 Tues 4:39 5:58 6:13 12:26 15:52 16:55 18:47 20:03
7 25 Wed 4:40 5:59 6:14 12:26 15:52 16:54 18:46 20:02
8 26 Thurs 4:40 6:00 6:15 12:26 15:51 16:54 18:45 20:01
9 27 Fri 4:41 6:00 6:15 12:26 15:51 16:53 18:44 20:00
10 28 Sat 4:42 6:01 6:16 12:25 15:51 16:52 18:43 19:59
11 1 Sun 4:43 6:01 6:16 12:25 15:51 16:52 18:42 19:58
12 2 Mon 4:43 6:02 6:17 12:25 15:50 16:51 18:41 19:57
13 3 Tues 4:44 6:03 6:18 12:25 15:50 16:51 18:40 19:56
14 4 Wed 4:45 6:03 6:18 12:25 15:50 16:50 18:39 19:55
15 5 Thurs 4:45 6:04 6:19 12:24 15:49 16:49 18:38 19:54
16 6 Fri 4:46 6:04 6:19 12:24 15:49 16:49 18:37 19:52
17 7 Sat 4:47 6:05 6:20 12:24 15:48 16:48 18:36 19:51
18 8 Sun 4:47 6:05 6:20 12:24 15:48 16:47 18:35 19:50
19 9 Mon 4:48 6:06 6:21 12:24 15:48 16:46 18:34 19:49
20 10 Tues 4:49 6:06 6:21 12:23 15:47 16:46 18:33 19:48
21 11 Wed 4:49 6:07 6:22 12:23 15:47 16:45 18:32 19:47
22 12 Thurs 4:50 6:07 6:22 12:23 15:46 16:44 18:31 19:46
23 13 Fri 4:50 6:08 6:23 12:22 15:46 16:43 18:30 19:44
24 14 Sat 4:51 6:08 6:23 12:22 15:45 16:43 18:29 19:43
25 15 Sun 4:52 6:09 6:24 12:22 15:45 16:42 18:28 19:42
26 16 Mon 4:52 6:09 6:24 12:21 15:44 16:41 18:27 19:41
27 17 Tues 4:53 6:10 6:25 12:21 15:44 16:40 18:26 19:40
28 18 Wed 4:53 6:10 6:25 12:21 15:43 16:39 18:25 19:39
29 19 Thurs 4:54 6:11 6:26 12:20 15:43 16:38 18:24 19:38
30 20 Fri 4:54 6:11 6:26 12:20 15:42 16:38 18:23 19:37

Durban Ramadan Calendar 2026

Ramadan Date Day Fajr Sunrise Ishraaq Dhuhr Asr(S) Asr(H) Maghrib Esha
1 19 Thurs 4:15 5:39 5:54 12:15 17:42 16:49 18:43 20:04
2 20 Fri 4:16 5:40 5:55 12:15 15:45 16:48 18:42 20:03
3 21 Sat 4:17 5:41 5:56 12:15 15:45 16:47 18:41 20:02
4 22 Sun 4:18 5:42 5:57 12:15 15:45 16:47 18:40 20:01
5 23 Mon 4:19 5:42 5:57 12:14 15:44 16:46 18:39 20:00
6 24 Tues 4:20 5:43 5:58 12:14 15:44 16:45 18:38 19:58
7 25 Wed 4:21 5:44 5:59 12:14 15:44 16:45 18:37 19:57
8 26 Thurs 4:22 5:45 6:00 12:14 15:43 16:44 18:36 19:56
9 27 Fri 4:23 5:45 6:00 12:14 15:43 16:43 18:35 19:55
10 28 Sat 4:24 5:46 6:01 12:14 15:42 16:43 18:34 19:53
11 1 Sun 4:25 5:47 6:02 12:13 15:42 16:42 18:33 19:52
12 2 Mon 4:26 5:48 6:03 12:13 15:42 16:41 18:32 19:51
13 3 Tues 4:27 5:48 6:03 12:13 15:41 16:40 18:31 19:50
14 4 Wed 4:27 5:49 6:04 12:13 15:41 16:40 18:30 19:48
15 5 Thurs 4:28 5:50 6:05 12:13 15:40 16:39 18:29 19:47
16 6 Fri 4:29 5:50 6:05 12:12 15:40 16:38 18:27 19:46
17 7 Sat 4:30 5:51 6:06 12:12 15:39 16:37 18:26 19:44
18 8 Sun 4:31 5:52 6:07 12:12 15:39 16:36 18:25 19:43
19 9 Mon 4:31 5:52 6:07 12:12 15:48 16:35 18:24 19:42
20 10 Tues 4:32 5:53 6:08 12:11 15:37 16:35 18:23 19:41
21 11 Wed 4:33 5:54 6:09 12:11 15:37 16:34 18:22 19:39
22 12 Thurs 4:34 5:54 6:09 12:11 15:36 16:33 18:21 19:38
23 13 Fri 4:35 5:55 6:10 12:11 15:36 16:32 18:19 19:37
24 14 Sat 4:35 5:55 6:10 12:10 15:35 16:31 18:18 19:35
25 15 Sun 4:36 5:56 6:11 12:10 15:34 16:30 18:17 19:34
26 16 Mon 4:37 5:57 6:12 12:10 15:34 16:29 18:16 19:33
27 17 Tues 4:37 5:57 6:12 12:09 15:33 16:28 18:15 19:32
28 18 Wed 4:38 5:58 6:13 12:09 15:32 16:27 18:13 19:30
29 19 Thurs 4:39 5:59 6:14 12:09 15:32 16:26 18:12 19:29
30 20 Fri 4:40 5:59 6:14 12:09 15:31 16:25 18:11 19:28

Cape Town Ramadan Calendar 2026

Ramadan Day Date Day Fajr Sunrise Ishraaq Dhuhr Asr(S) Asr(H) Maghrib Esha
1 19 Thurs 5:04 6:25 6:45 13:03 16:40 17:42 19:38 20:50
2 20 Fri 5:05 6:26 6:46 13:03 16:39 17:41 19:37 20:49
3 21 Sat 5:07 6:27 6:47 13:03 16:39 17:40 19:36 20:48
4 22 Sun 5:08 6:28 6:48 13:03 16:39 17:39 19:35 20:46
5 23 Mon 5:09 6:28 6:48 13:03 16:38 17:39 19:34 20:45
6 24 Tues 5:10 6:29 6:49 13:02 16:38 17:38 19:32 20:42
7 25 Wed 5:11 6:30 6:50 13:02 16:37 17:37 19:31 20:41
8 26 Thurs 5:12 6:31 6:51 13:02 16:37 17:36 19:30 20:40
9 27 Fri 5:13 6:32 6:52 13:02 16:36 17:35 19:29 20:38
10 28 Sat 5:14 6:33 6:53 13:02 16:36 17:35 19:28 20:38
11 1 Sun 5:15 6:33 6:53 13:02 16:35 17:34 19:26 20:37
12 2 Mon 5:16 6:34 6:54 13:02 16:34 17:33 19:25 20:35
13 3 Tues 5:17 6:35 6:55 13:01 16:34 17:32 19:24 20:34
14 4 Wed 5:18 6:35 6:55 13:01 16:33 17:31 19:23 20:32
15 5 Thurs 5:19 6:36 6:56 13:01 16:33 17:30 19:21 20:31
16 6 Fri 5:20 6:37 6:57 13:01 16:32 17:29 19:20 20:30
17 7 Sat 5:21 6:38 6:58 13:00 16:31 17:28 19:19 20:28
18 8 Sun 5:22 6:40 7:00 13:00 16:31 17:27 19:17 20:27
19 9 Mon 5:23 6:40 7:00 13:00 16:30 17:26 19:16 20:25
20 10 Tues 5:24 6:41 7:01 13:00 16:29 17:25 19:15 20:24
21 11 Wed 5:25 6:42 7:02 12:59 16:28 17:24 19:14 20:22
22 12 Thurs 5:26 6:43 7:03 12:59 16:28 17:23 19:12 20:21
23 13 Fri 5:27 6:44 7:04 12:59 16:27 17:22 19:11 20:20
24 14 Sat 5:28 6:44 7:04 12:58 16:26 17:21 19:10 20:18
25 15 Sun 5:29 6:45 7:05 12:58 16:25 17:20 19:08 20:17
26 16 Mon 5:30 6:46 7:06 12:58 16:25 17:19 19:07 20:15
27 17 Tues 5:30 6:47 7:07 12:58 16:24 17:18 19:05 20:14
28 18 Wed 5:31 6:48 7:08 12:57 16:23 17:17 19:04 20:12
29 19 Thurs 5:32 6:48 7:08 12:57 16:22 17:15 19:03 20:11
30 20 Fri 5:33 6:49 7:09 12:57 16:21 17:14 19:01 20:10